Mein Name ist Hase, Oster Hase (BIO)
Labooko "Mein Name ist Hase, Oster Hase"
Hochprozentige Ursprungsschokoladen aus Südamerika im Vergleich
Die Labooko-Linie steht für zwei dünne Tafeln Schokolade, einzeln verpackt und zusammengefasst zu einer aufklappbaren Tafel.Meist sind es zwei Tafeln der gleichen Sorte, aber einige enthalten auch zwei unterschiedliche Tafeln, so dass man mit nur einem Kauf zwei Genusserlebnisse haben und hervorragend vergleichen kann. Für diese Oster-Ausgabe haben zwei südamerikanische Kakaos zueinander gefunden.
75 % Guatemala
Eine Kakaorarität aus Guatemala mit hohem Criollo-Anteil, die Bean-to-Bar in eine dunkle Ursprungsschokolade mit 75 % Kakaoanteil verwandelt wird.
72 % Peru Chuncho Chuncho, die Kakaorarität aus Peru.
Ein Cacao blanco mit weißen Bohnen, der im Hochland gedeiht und ein sehr fruchtiges Aroma aufweist. Daraus entsteht Bean-to-Bar eine dunkle Ursprungsschokolade mit 72 % Kakaoanteil und aromatischen Nuancen von Zitrusfrüchten, Bananen, Rosen und Mango.
Inhalt: | 70 g |
Herkunftsland: | Österreich |
Hersteller: | Labooko |
Herstelleradresse: | zotter Schokoladen Manufaktur GmbH Bergl 56, 8333 Riegersburg, AUSTRIA |
Inverkehrbringer: | zotter Schokoladen Manufaktur GmbH Bergl 56, 8333 Riegersburg, AUSTRIA |
Ökokontrollstelle des Herstellers: | AT-BIO-402 |
Eigene Ökokontrollstelle: | DE-ÖKO-034 |
Nährwerte pro 100g
Zutaten: | gilt für beide Schokoladen: Kakaomasse°*, Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°* *aus fairem Handel, Fair-Handelsanteil insgesamt: 100% °aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft |
Energie: | 2439 kJ 590 kcal |
Fett: | 45 |
davon gesättigte Fettsäuren: | 28 g |
Kohlenhydrate: | 33 g |
davon Zucker: | 27 g |
Eiweiss: | 8,8 g |
Salz: | 0,25 g |
Alkohol: | - |
Allergene: | - |
Allergiehinweis: | Kann Spuren von Schalenfrüchten aller Art, Erdnüssen, Milch, Sesam und Soja enthalten. |
Kakaoanteil: | 72-75% mindestens |
Bemerkung: | °aus biologischem Anbau * aus fairem Handel |
Anmerkung: | Kühl und trocken lagern |
Siegel: |
![]() ![]() |